Ihmisläheistä hammashoitoa Kontulassa
Vastaanotollamme ei veloiteta toimistomaksua. Käytössä on Kelan suorakorvaus, joten otathan Kela-kortin mukaan.
Toimenpide | Hinta | Omavastuu |
---|---|---|
Suun perustutkimus | 75 | 45* |
* Kela korvaa 30€ yhdestä tutkimuskäynnistä kerran kahdessa kalenterivuodessa. | ||
Röntgenkuva | 46 | 40 |
Paikkaus I-pinta | 87 | 77 |
Paikkaus II-pinta | 155 | 138 |
Paikkaus III-pinta | 180 | 161 |
Paikkaus hammasterä ja kruunu | 240 | 217 |
Puudutus | 30 | 27 |
Hammaskiven poisto, erittäin suppea | 57 | 51 |
Hammaskiven poisto, suppea | 83 | 74 |
Hammaskiven poisto | 140 | 127 |
Hammaskiven poisto, pitkäkestoinen | 192 | 175 |
Hammaskiven poisto, erittäin pitkäkestoinen | 243 | 220 |
Panoraamatomogrammi | 122 | 113 |
Hampaan poisto | 114 | 104 |
Juurihoito (hinta määräytyy ajan mukaan) / käyntikerta | 151-313 | 142-293 |
Peruuttamaton poisjäänti | 35 / 15 min. |
Omavalvonnan perusidea on siinä, että toimintayksikölle on laadittu kirjallinen suunnitelma, jonka avulla asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti. Omavalvonta perustuu yksikössä toteutettavaan riskinhallintaan, jossa palveluprosesseja arvioidaan laadun ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskien toteutuminen ja reagoida havaittuihin kriittisiin työvaiheisiin tai kehittämistä vaativiin asioihin suunnitelmallisesti ja nopeasti. (Valvira)
Meidän vastaanottomme omavalvontasuunnitelman voit lukea täältä.